Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
Niezależnie od tego, czy chodzi o sektor prywatny, czy o zastosowanie przemysłowe, silnik frezujący musi spełniać najróżniejsze wymagania. Musi nie tylko pasować do istniejącej serii maszyn, ale także odpowiadać osobistemu poziomowi umiejętności. Dodatkowo przy doborze silnika frezującego należy wziąć pod uwagę inne cechy narzędzia, takie jak moc, prędkość obrotowa czy średnica wału. Aby optymalnie pomóc Ci w dokonaniu wyboru, w poniższej tabeli znajdziesz wszystkie nasze silniki frezujące, które umożliwiają bezpośrednie porównanie.
Kompatybilny z | Poziom głośności | Maks. | Zakres prędkości | Moc | Kontrola prędkości | Waga | Zmieniacz uchwytów narzędziowych | Oprawka | Średnica wału | ||||
Seria D | Seria M | Seria Q | Moc wejściowa | Moc wyjściowa | |||||||||
Tak | Tak | 71 dB | <0,01 mm* | 4'000 - 22'800 | 1000 W | 650 W | ręczny + elektroniczny | 1,6 kg | SK15 | OZ/401E | 1,0 - 8,0 mm | ||
NIE | Tak | NIE | 81 dB | ≤ 0,02 mm* | 4'000 - 25'000 | 1650 W | 1050 W | ręczny + elektroniczny | 3,16 kg | - | OZ12A | 1,0 – 12,0 mm | |
Tak | Tak | NIE | 70 dB | ≤ 0,01 mm* | 1'000 - 25'000 | 500 W | 425 W | ręczny + elektroniczny | 650 gr | - | ER11 | 1,0 - 8,0 mm | |
AMB 1400 FME-P DI | Tak | Tak | NIE | 78 dB | 0,05 mm** | 3'500 - 25'000 obr./min | 1400 W | 800 W | elektroniczny | 1,8 kg | SK15 | ER16 | 1,0 - 10,0 mm |
NIE | Tak | NIE | 87 dB | <0,01 mm* | 8'000 - 24'000 | 1100 W | 990 W | elektroniczny | 3,6 kg | - | ER20 | 1,0 - 14,0 mm | |
HFS-2200-A (UE) | NIE | NIE | Tak | 87 dB | <0,01 mm* | 2'000 - 24'000 | 2200 W | 1900 W | elektroniczny | 4,5 kg | - | ER20 | 1,0 - 14,0 mm |
HFS-2200-A (UE) | NIE | NIE | Tak | 87 dB | <0,01 mm* | 2'000 - 24'000 | 2200 W | 1900 W | elektroniczny | 4,5 kg | - | ER20 | 1,0 - 14,0 mm |
*W stożku **W odległości 25 mm od tulei zaciskowej |
Stan: październik 2020, bez gwarancji. Zmiany są zastrzeżone.
podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.